01
F80
Specificatioin of electric scooter
| 型号 Model | F80 | |
| 电池 Battery | 12V*5 32 AH | |
| 电机功率 Motor power | 800W Brushless | |
| 控制器 Controller | 15管国产控制器 | |
| 电磁刹 Electric brake | 脚刹,手刹 | |
| 外形尺寸 Dimensions | 1550*780*1650mm | |
| 不含电池重量 Weight without battery | 93kgs | |
| 最大速度 Max Speed | 30km/h | |
| 转弯半径 Turnning radius | 1.5m | |
| 最大爬坡度数 Climb ability | 20° | |
| 车轮 Wheel size | 350-8(15寸) | |
| 驱动系统 Driving system | 60V无刷后桥 | |
| 最大载重 Max Load | 200kgs | |
| 含电池总重 Weight with battery | 120kgs | |
| 离地高度 | 190mm | |
| 里程 | 70km | |
| 离合器 Clutch | 手动 | |
| 轮毂 Wheel rim | 铝合金 | |
| 20尺柜装载量 20GP | 18台 | |
| 40高柜装载量 40HQ | 38 台 | |
| 包装尺寸 Packing size | 车身:1860*810*960cm | |
| 充电器 Charger | 5A | |
| Unit price (FOB) | ||


Send Email
Wechat
Whatsapp
