01
F80
Spécifications du scooter électrique
| Modèle | F80 | |
| Batterie | 12V*5 32AH | |
| Puissance du moteur | 800 W sans balais | |
| Contrôleur | Contrôleur domestique à 15 tubes | |
| Frein électrique | Frein à pied, frein à main | |
| Dimensions | 1550*780*1650mm | |
| Poids sans batterie | 93 kg | |
| Vitesse maximale | 30 km/h | |
| Rayon de braquage | 1,5 m | |
| Capacité d'escalade maximale | 20° | |
| Taille de la roue | 350-8 (15 pouces) | |
| Système de conduite | Essieu arrière sans balais 60 V | |
| Charge maximale | 200 kg | |
| Poids avec batterie | 120 kg | |
| Hauteur du sol | 190 mm | |
| kilométrage | 70 km | |
| Embrayage | Manuel | |
| Jante de roue | alliage d'aluminium | |
| Capacité de chargement du conteneur de 20 pieds 20GP | 18 unités | |
| Capacité de chargement de 40 armoires hautes 40HQ | 38 unités | |
| Taille de l'emballage | Corps : 1860*810*960cm | |
| Chargeur | 5A | |
| Prix unitaire (FOB) | ||


Envoyer un e-mail
WeChat
WhatsApp 