01
F80
Specifiche dello scooter elettrico
| Modello | F80 | |
| Batteria | 12V*5 32AH | |
| potenza del motore | 800W senza spazzole | |
| Controllore | Regolatore domestico a 15 tubi | |
| Freno elettrico | Freno a pedale, freno a mano | |
| Dimensioni | 1550*780*1650mm | |
| Peso senza batteria | 93 kg | |
| Velocità massima | 30 km/h | |
| Raggio di sterzata | 1,5 metri | |
| Massima capacità di arrampicata | 20° | |
| Dimensioni delle ruote | 350-8 (15 pollici) | |
| Sistema di guida | Assale posteriore brushless da 60 V | |
| Carico massimo | 200 kg | |
| Peso con batteria | 120 kg | |
| Altezza da terra | 190mm | |
| chilometraggio | 70 chilometri | |
| Frizione | Manuale | |
| Cerchione della ruota | Lega di alluminio | |
| Capacità di carico del container da 20 piedi 20GP | 18 unità | |
| Capacità di carico dell'armadio alto 40 40HQ | 38 unità | |
| Dimensioni dell'imballaggio | Corpo: 1860*810*960cm | |
| Caricabatterie | 5A | |
| Prezzo unitario (FOB) | ||


Invia email
WeChat
WhatsApp 