01
เอฟ80
ข้อมูลจำเพาะของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
| แบบอย่าง | เอฟ80 | |
| แบตเตอรี่ | 12V*5 32AH | |
| กำลังมอเตอร์ | 800 วัตต์ ไร้แปรงถ่าน | |
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุมภายในบ้าน 15 หลอด | |
| เบรกไฟฟ้า | เบรคเท้า,เบรคมือ | |
| ขนาด | 1550*780*1650มม. | |
| น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ | 93 กก. | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม. | |
| รัศมีวงเลี้ยว | 1.5 เมตร | |
| ความสามารถในการไต่สูงสุด | 20° | |
| ขนาดล้อ | 350-8 (15 นิ้ว) | |
| ระบบขับเคลื่อน | เพลาหลังแบบไร้แปรงถ่าน 60V | |
| โหลดสูงสุด | 200 กิโลกรัม | |
| น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ | 120 กิโลกรัม | |
| ความสูงจากพื้นดิน | 190 มม. | |
| ระยะทาง | 70 กม. | |
| คลัตช์ | คู่มือ | |
| ขอบล้อ | โลหะผสมอลูมิเนียม | |
| ความจุตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต 20GP | 18 หน่วย | |
| ความจุตู้สูง 40HQ | 38 หน่วย | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ลำตัว: 1860*810*960 ซม. | |
| เครื่องชาร์จ | 5เอ | |
| ราคาต่อหน่วย (FOB) | ||


ส่งอีเมล
วีแชท
วอทส์แอพพ์ 