0102030405
สกู๊ตเตอร์สามล้อ F380
| แบบอย่าง | เอฟ380 |
| ขนาด (มม.) | 2330*1200*1630 |
| โครงสร้างร่างกาย | รถสามล้อไฟฟ้าแบบปิด |
| ฐานล้อ | 1620 |
| ดุมล้อ | 12X4.0 |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (มม.) | 150 |
| อัตราส่วนที่แตกต่างกัน | 1:08 |
| การปีนป่าย | 20° |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 45 |
| ความเร็วที่ปลอดภัย (กม./ชม.) | 30 กม./ชม. |
| ที่นั่ง | 3 (รวมคนขับ) |
| ที่จอดรถ | แฮนด์จับ (เบรคหน้า-หลัง) |
| มอเตอร์ | 1500 วัตต์ |
| ระยะทางต่อเนื่อง | 40-60 กม. |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | ด้านหน้า:130/60-13 ด้านหลัง125/65-R12 |
| การบังคับเลี้ยว | แฮนด์บาร์ |
| เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จออนบอร์ด 60V |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 60V58AH |
| ราคาต่อหน่วย (FOB) |


ส่งอีเมล
วีแชท
วอทส์แอพพ์ 